HCI Bibliography : Most Frequent AuthorsPage updated: 2012-05-14 Accesses since 1998-07-16: 403,617 | Hosted by ACM SIGCHI |
Note: As of 2011-12-05, the counts on this page do not include web publications, although the hotlinks will retrieve all types.
This page shows the most frequent authors (20 or more publications, but not weblogs, webpages, or web anything) in the HCI Bibliography. It is generated from the author fields and from tables of contents, which sometime contain authors. The author names link to a search of the HCI Bibliography. The search may return more records because an author's name may appear in other fields or because of web publications, and it may return fewer, because an author's name may appear more than once in a record. And, of course, the HCI Bibliography does not contain all of any person's publications.
Authors of particular note are in the CHI Academy or HFES Fellows.
A display of publication counts by years (* means 10 or more) shows activity in those years.
Authors with the same family name and same first letter of given name (e.g., John Lee and Jintea Lee) will be grouped under the same author. Click the hotlinked name to see individual author names, which, if selected, will only show records with exactly that name.
| Pubs | Author (click to find publications) | 1980-1989 | 1990-1999 | 2000-2009 | 2010- | Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | Shneiderman, B | 222212583* | 7****84986 | *6*4456444 | 29_ |
CHI Lifetime Achievement Award 2001
ACM Fellow 1997
|
| 208 | Carroll, J | 1_32444956 | **44***984 | 868**54*59 | 321 |
CHI Lifetime Achievement Award 2003
ACM Fellow 2003
HFES Fellow
|
| 170 | Lee, J * | ______1_13 | 5214943212 | 89498***** | **3 | * |
| 161 | Myers, B | ____126113 | 2*3**55443 | 54*378*587 | 5_1 |
Elected to CHI Academy 2004
ACM Fellow 2005
|
| 149 | Greenberg, S | ___111__11 | 155*4_*553 | 275343*97* | *43 |
Elected to CHI Academy 2005
|
| 135 | Salvendy, G | ___1_11758 | 651*462638 | 447813446* | 54_ |
HFES Fellow
|
| 131 | Wickens, C | ____1__*44 | 775476_2_1 | 7737*76145 | 97_ |
HFES Fellow
|
| 130 | Wogalter, M | _______234 | 3675*8_1__ | *8*7824661 | 56_ |
HFES Fellow
|
| 130 | Ishii, H | __________ | 436212_497 | 6*66338**7 | **2 |
Elected to CHI Academy 2006
|
| 126 | Liu, Y * | _______2_2 | ___311_3__ | 342177***9 | **4 | * |
| 125 | Grudin, J | ____211235 | 7942734247 | 9527367645 | 431 |
Elected to CHI Academy 2004
|
| 124 | Lee, S * | _____21___ | _2_2_2_2_1 | 425267*86* | **3 | * |
| 123 | Nielsen, J | ______334* | *57***2653 | 1_241_1111 | 3__ |
Elected to CHI Academy 2006
|
| 123 | Kim, J * | __________ | __12_2_322 | *5455**78* | **9 | * |
| 121 | Gutwin, C | __________ | ______*_52 | 227897***9 | **6 |
Elected to CHI Academy 2012
|
| 118 | Hudson, S | _____13_21 | 4334244514 | 43546756*5 | 983 |
Elected to CHI Academy 2006
|
| 116 | Brewster, S | __________ | ___1222253 | 345417*69* | **2 | |
| 113 | Rosson, M | __112223__ | 4543765452 | 2636335968 | 42_ |
Elected to CHI Academy 2008
ACM Distinguished Scientist 2007
|
| 112 | Marcus, A | _122__1212 | 212533253* | 349*7797__ | 32_ |
Elected to CHI Academy 2009
ACM Distinguished Engineer 2011
|
| 111 | Rogers, W | _______112 | 211131__32 | 556897*679 | *91 |
HFES Fellow
|
| 110 | Muller, M | ________21 | 2468662525 | 4343943895 | 216 | |
| 107 | Dix, A | _____1142_ | 31324135*3 | 3_2853**68 | 43_ | |
| 107 | Buxton, B, Buxton, W | __13_77__3 | 7668*67612 | __21_53231 | 5_1 |
CHI Lifetime Achievement Award 2008
ACM Fellow 2008
|
| 105 | Balakrishnan, R | __________ | ____3__214 | 1_35****** | *72 |
Elected to CHI Academy 2011
|
| 104 | Kraut, B, Kraut, R | ___11_114_ | 915_315441 | 3134626485 | 489 |
Elected to CHI Academy 2003
ACM Fellow 2011
|
| 102 | Kim, S * | ______1___ | ___122___1 | 6213*4889* | **1 | * |
| 100 | Benford, S | _________2 | ___4231857 | 7635268547 | 384 |
Elected to CHI Academy 2012
|
| 100 | Chen, H * | __________ | 4_2___16_6 | 36783*6**5 | 55_ | * |
| 98 | Johnson, P * | ____211312 | 2378532575 | 4427413333 | 34_ | * |
| 96 | Wang, J * | __________ | __11_____3 | _2196692** | **2 | * |
| 96 | Druin, A | ________11 | ____2178*8 | 5474333338 | 771 |
CHI Social Impact Award 2010
|
| 94 | Sears, A | __________ | _214154*63 | 543*372536 | 55_ |
ACM Distinguished Scientist 2010
|
| 94 | Lee, C * | _______11_ | 1121_1__1_ | 31155**9*7 | *56 | * |
| 94 | Chen, C * | _________1 | ___1223245 | 496635596* | 533 | * |
| 94 | Smith, M * | ____1__4_4 | 4245441923 | 8535446412 | 121 | * |
| 94 | Stephanidis, C | _______1__ | _____*5*7* | 444*216311 | 22_ | |
| 93 | Landay, J | __________ | __22122_44 | 79*6536597 | 521 |
Elected to CHI Academy 2011
|
| 92 | Hancock, P | ________45 | 544411____ | 161**66451 | 441 | |
| 91 | Croft, B, Croft, W | ____3_1154 | 6234_23644 | 1243543642 | 63_ |
ACM Fellow 1997
|
| 91 | Wright, P * | ___41__125 | 2744541531 | 31_5635_22 | 492 | * |
| 90 | Fisk, A | _______435 | 11312_____ | 446766*568 | 52_ |
HFES Fellow
|
| 90 | Monk, A | ____5_1223 | 3613453562 | 3343742123 | 313 |
Elected to CHI Academy 2005
|
| 90 | Card, S | 3_213233_2 | 4743653251 | 2434442122 | 11_ |
CHI Lifetime Achievement Award 2000
ACM Fellow 2000
|
| 89 | Sutcliffe, A | _____11112 | 1267531759 | 4_1*345242 | _1_ | |
| 88 | Chen, J * | _________1 | 3___31_132 | 64_6_266*5 | **2 | * |
| 88 | Mynatt, E | __________ | __11*6_635 | 8684733_42 | 353 |
Elected to CHI Academy 2009
|
| 87 | Wang, H * | __________ | _1_1_1____ | _2_5955559 | **6 | * |
| 87 | Czerwinski, M | __________ | _2__2_2584 | 5548877334 | 343 |
Elected to CHI Academy 2010
CHI Lifetime Service Award 2010
ACM Distinguished Scientist 2009
|
| 87 | Rogers, Y | _____11_11 | __12333421 | _22763325* | 7*3 |
Elected to CHI Academy 2012
|
| 87 | Jones, M * | _______131 | 12__21133_ | 3333567898 | 751 | * |
| 86 | Abowd, G | __________ | 1111114354 | 6233667394 | 843 |
Elected to CHI Academy 2008
CHI Social Impact Award 2007
ACM Fellow 2008
|
| 85 | Forlizzi, J | __________ | _______111 | 3175596855 | **4 | |
| 84 | Tscheligi, M | __________ | 1__143__13 | 21_61876** | 486 | |
| 84 | Rodden, T | __________ | _356644437 | 3337544216 | _13 |
Elected to CHI Academy 2009
|
| 84 | Dourish, P | __________ | __42135338 | 5513288572 | 621 |
Elected to CHI Academy 2008
|
| 84 | Nass, C | __________ | ___1442333 | 5434275548 | *42 | |
| 83 | Zhang, Y * | __________ | _1_____21_ | _214436*78 | **1 | * |
| 83 | MacKenzie, I | __________ | _135633433 | 2747414196 | 34_ | |
| 82 | Wang, Y * | _________1 | 11_1___133 | 2_353245** | 6*4 | * |
| 82 | John, B | _____1_1_2 | 3_34586265 | 5232342132 | 423 |
Elected to CHI Academy 2005
|
| 81 | Kim, H * | _______1__ | ___1_31121 | 63_24434*6 | 8*3 | * |
| 80 | Fox, E | ________11 | 1313_43411 | 2265*67523 | 45_ | |
| 80 | Paterno, F | __________ | ____112337 | 335*946164 | 631 |
ACM Distinguished Scientist 2009
|
| 80 | Smith, J * | ____11_311 | 27843124__ | 7135114746 | 2__ | * |
| 80 | Vanderdonckt, J | __________ | ___785__26 | _5_*853145 | 44_ | |
| 79 | Norman, D | _114218_2_ | 1231121_11 | 1_3_367767 | 6__ |
CHI Lifetime Achievement Award 2002
ACM Fellow 2001
HFES Fellow
|
| 79 | Whittaker, S | __________ | _1_4434732 | 3263441374 | 554 |
Elected to CHI Academy 2008
|
| 78 | Baecker, R | 1211__1__1 | 374242232_ | 1_22167472 | 222 |
Elected to CHI Academy 2005
ACM Fellow 2011
|
| 78 | Sellen, A | __________ | 133333_621 | 232111733* | *35 |
Elected to CHI Academy 2011
|
| 78 | Churchill, E | __________ | ____11_434 | 3_175124*7 | 8*3 | |
| 78 | Mackay, W | ________44 | 2212221144 | 4425324636 | 343 |
Elected to CHI Academy 2009
|
| 76 | Lee, K * | _______12_ | 1121_2____ | 62353345*5 | 9*_ | * |
| 76 | Jacko, J | __________ | ____122423 | 86574*9541 | _1_ | |
| 76 | Wobbrock, J | __________ | __________ | __4233699* | 6*6 | |
| 75 | Cockburn, A | __________ | _113219131 | 1234146455 | 693 | |
| 75 | Marras, W | _______233 | 154624_2__ | *143_6_233 | 16_ |
HFES Fellow
|
| 75 | Zhang, X * | __________ | ____1___1_ | 21323443** | **2 | * |
| 74 | Edmonds, E | 113_2_31_1 | 2296151233 | 3121242334 | 12_ | |
| 73 | Plaisant, C | _________1 | 1347234452 | 3433445231 | 23_ | |
| 73 | Witten, I | __1113__22 | 2226__1123 | 2432244341 | 14_ |
ACM Fellow 1996
|
| 73 | Perlman, G | _13325_148 | 42279513_6 | 3_2_______ | _1_ |
CHI Lifetime Service Award 2005
|
| 73 | Bederson, B | __________ | ____331342 | 3259655446 | 251 |
Elected to CHI Academy 2012
CHI Social Impact Award 2010
ACM Distinguished Scientist 2011
|
| 72 | Carayon, P | _______1__ | ___842_9__ | 6444773135 | 13_ |
HFES Fellow
|
| 72 | Vertegaal, R | __________ | _____11242 | 2254793_24 | 3*6 | |
| 72 | Lin, J * | __________ | 1_3__1__24 | 3248536678 | 54_ | * |
| 72 | Salas, E | _______323 | 313422____ | 1383511177 | 66_ |
HFES Fellow
|
| 71 | Terveen, L | _______1__ | 1__1152333 | 3_53564643 | 354 |
ACM Distinguished Scientist 2009
|
| 71 | Zhai, S | __________ | ___54_2633 | 3636652433 | 421 |
Elected to CHI Academy 2010
ACM Fellow 2010
ACM Distinguished Scientist 2006
|
| 71 | Thimbleby, H | 1_11213112 | 42142223_2 | 64214__343 | 45_ | |
| 70 | Resnick, M | _______1__ | _11_12325_ | 5855655435 | 21_ | |
| 70 | Olson, J | _____2_131 | 3174344521 | 225217321_ | 1_3 |
CHI Lifetime Achievement Award 2006
ACM Fellow 2008
|
| 70 | Woods, D | ___111_62_ | 71313212_3 | 1734164433 | ___ |
HFES Fellow
|
| 69 | Dumais, S | __11111_4_ | 122_11___1 | 3424444546 | 642 |
Elected to CHI Academy 2005
ACM Fellow 2008
|
| 69 | Green, T | __139_1313 | 5524463__2 | 1_231___31 | _1_ |
Elected to CHI Academy 2003
|
| 69 | White, R | _______2_1 | _1__21____ | _143244856 | *96 | |
| 68 | Sanderson, P | ________2_ | 3__3351251 | 5146442334 | 43_ | |
| 68 | Feiner, S | _____1__33 | 3537_1225_ | 1332522324 | 411 |
Elected to CHI Academy 2011
|
| 68 | Lee, M * | __2______1 | 122___1_31 | 4512_2_426 | **3 | * |
| 68 | Kiesler, S | _____1____ | 332__1432_ | 1151363852 | 374 |
CHI Lifetime Achievement Award 2009
ACM Fellow 2010
|
| 68 | Shipman, F | _________1 | 1_22512313 | 3634842211 | 85_ |
ACM Distinguished Scientist 2009
|
| 68 | Inkpen, K | __________ | _____1_121 | 352_3*8473 | 465 | |
| 68 | Karat, J | ____1_2212 | 2217964634 | 12_2_4411_ | 1__ |
CHI Lifetime Service Award 2008
ACM Distinguished Scientist 2009
|
| 68 | Chen, Y * | ________11 | ___1__1112 | 1135222546 | *93 | * |
| 67 | Moran, T | 31561112_2 | 3422243362 | 221__211__ | 14_ |
CHI Lifetime Achievement Award 2004
|
| 67 | Chen, Z * | __________ | __1_______ | _2_46*772* | *6_ | * |
| 67 | Jones, S * | ___1_1_23_ | 2122744377 | _1___42134 | 24_ | * |
| 67 | Nardi, B | __________ | 3234337553 | 3_31414_22 | 351 | |
| 66 | Scholtz, J | _________4 | 2137_35564 | 21425561__ | ___ | |
| 66 | Ackerman, M | _________1 | 21__125142 | 323142_725 | 648 |
Elected to CHI Academy 2009
|
| 66 | Chignell, M | _______154 | 252*_4232_ | __41236321 | 4__ | |
| 66 | Hong, J | __________ | _____1__11 | 47435_3929 | 782 | |
| 65 | Malone, T * | _1211255*8 | 953421____ | ________11 | _1_ |
*
HFES Fellow
|
| 65 | Smith, D * | __11___123 | 3113_65331 | _341182214 | 2_2 | * |
| 65 | Lewis, C | __13_64412 | 841353221_ | 1_1_112222 | 12_ |
Elected to CHI Academy 2009
CHI Social Impact Award 2011
|
| 65 | Fischer, G | ____113316 | 2512451212 | 2122232133 | 22_ |
Elected to CHI Academy 2007
ACM Fellow 2009
|
| 65 | Miller, R * | _1_____11_ | 2__2121111 | _141154421 | **3 | * |
| 65 | Olsen, D | _____15131 | 5152561344 | 143221_12_ | 11_ |
CHI Lifetime Achievement Award 2012
CHI Lifetime Service Award 2002
ACM Fellow 2006
|
| 65 | Edwards, W | _______1__ | __114215_7 | 5141131285 | 732 | |
| 65 | Li, Y * | __________ | _____1____ | ___2886734 | **3 | * |
| 65 | Drury, C | _______414 | 452434111_ | 4_6443422_ | 1__ |
HFES Fellow
|
| 64 | Wixon, D | __11_4132_ | 1__1565322 | __14_33431 | 35_ |
Elected to CHI Academy 2011
|
| 64 | Olson, G | ______2215 | 3264534621 | 1242_12111 | 2_1 |
CHI Lifetime Achievement Award 2006
ACM Fellow 2007
|
| 64 | Winograd, T | ______313_ | 1_32442431 | 4361223741 | ___ |
CHI Lifetime Achievement Award 2011
ACM Fellow 2009
|
| 64 | Nigay, L | __________ | ___3_32111 | 2_536345*7 | 62_ | |
| 64 | Lieberman, H | __1_1_____ | _11423_234 | 1236445226 | 52_ | |
| 64 | Jacob, R | __11_11___ | 1114321232 | 2234322764 | 131 |
Elected to CHI Academy 2007
|
| 63 | Schmidt, A | ___1__1___ | ________11 | 2221432746 | **2 | |
| 63 | Borchers, J | __________ | _____1_1_1 | 23_211334* | **4 | |
| 63 | Baudisch, P | __________ | ______1_12 | _134777554 | 754 | |
| 63 | Thomas, J | 1_1_1_3_21 | 3213_12213 | _3_3214643 | 341 | |
| 63 | Miller, J * | _______23_ | 4713472161 | _2_2132251 | 211 |
*
CHI Lifetime Service Award 2011
|
| 62 | Park, S * | __________ | _____2_121 | 6221427258 | 953 | * |
| 62 | Li, J * | ________11 | __2_____1_ | _1121378*6 | 863 | * |
| 62 | Foley, J | __4___3233 | 635873221_ | 1____14__1 | 11_ |
CHI Lifetime Achievement Award 2007
ACM Fellow 1999
|
| 62 | Pemberton, S | _______1__ | _2_2458662 | 664631____ | ___ |
CHI Lifetime Service Award 2009
|
| 62 | Parasuraman, R | ________1_ | __21___1__ | 565*444334 | 34_ | |
| 62 | Tang, J * | ______1_11 | 243141311_ | 2122121561 | 583 | * |
| 62 | Liu, J * | __________ | ___2_____1 | _1__636367 | **2 | * |
| 62 | Howard, S | _______1__ | _123271241 | 1_32_97135 | 421 | |
| 61 | Robertson, G | _1_______1 | 3732222323 | 3124434121 | 4_1 |
Elected to CHI Academy 2006
ACM Fellow 2001
|
| 61 | Lee, W * | ________1_ | __1211__1_ | 33_2455449 | 483 | * |
| 61 | Lee, D * | __1______1 | __2___1_1_ | 5313226748 | 86_ | * |
| 61 | Li, H * | __________ | ________1_ | __212586*6 | *81 | * |
| 61 | Marshall, C | ____2__211 | 3222224725 | 3231341111 | 22_ | |
| 60 | Markopoulos, P | __________ | __12___11_ | _1161*42*8 | 56_ | |
| 60 | Wang, X * | ___1_11___ | __________ | _11_2377*8 | 8*_ | * |
| 60 | Yang, J * | __________ | ________3_ | 3_33455649 | 942 | * |
| 60 | Grinter, R | __________ | ____212311 | 3262_44286 | 643 |
ACM Distinguished Scientist 2009
|
| 60 | Gray, W | _2___1_1_3 | 2214253123 | 5212352122 | 21_ |
HFES Fellow
|
| 60 | Soloway, E | __11235421 | 2113322153 | 1_623_1__2 | 12_ | |
| 59 | Lee, B * | __1_______ | ______11_1 | 13_3374386 | 755 | * |
| 59 | Roth, E | _______211 | 31_244_1__ | _454365118 | 21_ | |
| 58 | Furuta, R | ________14 | 412_1_1251 | 144262342_ | 53_ |
ACM Distinguished Engineer 2007
|
| 58 | Yang, Y * | ________31 | 2_2121_421 | 15_2561345 | 34_ | * |
| 58 | Newell, A * | 31_13311_1 | 23_32__1_1 | 2144114431 | _21 |
*
Elected to CHI Academy 2012
CHI Social Impact Award 2011
ACM Fellow 2006
|
| 58 | Long, J | _1_26121_3 | 41424339_1 | 21___123_1 | 1__ | |
| 57 | Zhang, J * | __________ | ___1_11___ | 111445_*44 | 981 | * |
| 57 | Harper, R | _________1 | __3_2324__ | 1412_13658 | 434 | |
| 57 | Park, J * | __________ | _____1_1__ | 7_3122436* | 943 | * |
| 57 | Millen, D | ________1_ | 1____1121_ | 2125512683 | 771 |
ACM Distinguished Scientist 2011
|
| 57 | Smith, P * | __1___1213 | 3434_5221_ | 24341_14_3 | 12_ |
*
HFES Fellow
|
| 57 | Gaver, B, Gaver, W | ______1__1 | 15244412_3 | 4_13216321 | 231 |
Elected to CHI Academy 2009
|
| 57 | Hall, W | _________1 | 1_38611414 | 352263_41_ | _1_ | |
| 57 | Hook, K | __________ | ___11__233 | 5226154353 | 551 | |
| 57 | Dray, S | ______1221 | 1_33225332 | 1511332231 | 41_ |
CHI Lifetime Service Award 2006
ACM Distinguished Engineer 2008
HFES Fellow
|
| 56 | Tan, D | __________ | __________ | _23422827* | 835 | |
| 56 | Gillan, D | _______112 | 215246__1_ | 4424442124 | ___ |
HFES Fellow
|
| 56 | Zhang, L * | __________ | __________ | __23653288 | 991 | * |
| 56 | Lee, A * | ___21____2 | 2324362433 | 422521_1__ | _2_ | * |
| 56 | Anderson, R | _1________ | 21211_3443 | 3_22342364 | 5__ |
CHI Lifetime Service Award 2007
|
| 56 | Dey, A | __________ | _______21_ | 2225322565 | 991 | |
| 56 | Lee, H * | __________ | ________1_ | 3612424675 | 744 | * |
| 56 | Jentsch, F | __________ | ____33___1 | _743323136 | 782 | |
| 56 | Horvitz, E | __________ | _______1_2 | 226374_523 | 874 | |
| 56 | Booth, K | _12_1_3113 | 12_5_1222_ | 312_323331 | 511 |
ACM Distinguished Scientist 2009
|
| 56 | Sanchez, J | __________ | ___111_212 | 1336557122 | *21 | |
| 56 | Giles, C | __________ | ________12 | __25335*74 | 74_ | |
| 56 | Riedl, J | __________ | ____2_2111 | 1124427716 | 482 | |
| 56 | Polson, P | ___1_21334 | 52447524_1 | 2_1211___1 | ___ |
Elected to CHI Academy 2003
|
| 55 | Beaudouin-Lafon, M | __________ | _12_322112 | 45_4626423 | _32 |
Elected to CHI Academy 2006
|
| 55 | Smith, T * | ______1211 | 22_551131_ | 437_3221_4 | 31_ | * |
| 55 | Laughery, K * | _______543 | 195325_2__ | 314321__1_ | _1_ |
*
HFES Fellow
|
| 55 | Blandford, A | __________ | ___3_32112 | _242742652 | 45_ | |
| 55 | Henderson, A | ___1___1_1 | 1117222273 | 642_124_3_ | _2_ |
Elected to CHI Academy 2010
CHI Lifetime Service Award 2001
|
| 55 | Hollan, J | ___1_12__1 | _25_31133_ | 2_12_1_236 | 654 |
Elected to CHI Academy 2003
|
| 55 | Atwood, M | _________3 | 2233886562 | __1___31_1 | 1__ |
CHI Lifetime Service Award 2012
|
| 55 | Cooke, N | _____1_11_ | 1_426321__ | 2233512713 | 13_ |
HFES Fellow
|
| 54 | Cockton, G | _____1121_ | 31__221112 | 1245433173 | 21_ | |
| 54 | Warm, J | ________11 | _211_2____ | 3153544544 | 53_ |
HFES Fellow
|
| 54 | Karwowski, W | _______223 | 313334_3__ | 6216121_22 | 22_ |
HFES Fellow
|
| 54 | Mantei, M, Tremaine, M | _1_1___143 | 17566__422 | 1_11222___ | 2__ |
CHI Lifetime Service Award 2005
|
| 54 | Hinckley, K | _______1__ | ____4__323 | 4113256433 | 351 | |
| 54 | Fiore, S | __________ | __________ | 3345245138 | *6_ | |
| 54 | Fussell, S | __________ | 1_______2_ | 1_35675653 | 622 | |
| 54 | Wang, W * | __________ | ___212_322 | 1736_33226 | 351 | * |
| 54 | Marchionini, G | _________1 | 22_4121341 | 2316221733 | 3__ | |
| 53 | Wiedenbeck, S | _____12__4 | 2235_11415 | _5_3_34112 | 21_ | |
| 53 | Igarashi, T | __________ | ______1233 | 3211121633 | 966 | |
| 53 | Bernstein, M * | _________1 | 1233__1222 | 11511_2234 | 862 | * |
| 53 | Stanney, K | __________ | __11_9241_ | 156466321_ | _1_ | |
| 53 | Jones, D * | _______323 | _232_11__1 | 245652_222 | 32_ | * |
| 53 | Holmquist, L | __________ | _______214 | 6__445*523 | 33_ | |
| 53 | Preece, J | ___1___1__ | 3211512143 | 243621231_ | 121 |
Elected to CHI Academy 2011
|
| 52 | Wulf, V | __________ | ___1_42616 | 1215131323 | 262 | |
| 52 | van der Veer, G | ___2______ | 3_2_122322 | 4115__4_63 | 27_ | |
| 52 | Lee, Y * | ________11 | ___2_121__ | 3211524236 | 951 | * |
| 52 | Chi, E | __________ | _______11_ | 2133421176 | 5*3 | |
| 51 | Palanque, P | __________ | 1__1_64324 | _2372231_4 | 33_ | |
| 51 | Barnard, P | _123543324 | 4423_32111 | 1_11______ | ___ | |
| 51 | Matthews, G | __________ | _____1____ | 2455444544 | 54_ | |
| 51 | Rekimoto, J | __________ | _____22233 | 5335122_15 | 561 |
Elected to CHI Academy 2007
|
| 51 | Li, X * | _________1 | _1_1______ | _1_35216*5 | 761 | * |
| 51 | McCarthy, J | __________ | _3_213122_ | 4_15574331 | 22_ | |
| 51 | Johnson, C * | _______1__ | 1224234*73 | 22__3111__ | _1_ | * |
| 51 | Konstan, J | __________ | _1____1252 | 1426343331 | 262 |
Elected to CHI Academy 2011
ACM Fellow 2008
ACM Distinguished Scientist 2006
|
| 51 | Czaja, S | ______1425 | 2__3_1_211 | 1125324522 | _2_ |
HFES Fellow
|
| 50 | Wilson, J | _____1__11 | 11_12213__ | 832*113_11 | 21_ | |
| 50 | Harrison, M | _____11112 | 53315315_1 | 23_2111114 | 1__ | |
| 50 | Feng, J | __________ | _______1__ | _124354567 | 651 | |
| 50 | Ma, W | __________ | __________ | __15**5242 | 31_ | |
| 50 | Hornbaek, K | __________ | _________1 | 1123626646 | 462 | |
| 50 | Erickson, T | __11_____2 | 21_1_12224 | 2133314521 | 141 |
ACM Fellow 2009
|
| 50 | Burns, C | __________ | ____21____ | 3275533713 | 35_ | |
| 50 | McDonald, D | ___1____1_ | ____121121 | 3242213355 | 352 | |
| 49 | Mark, G | __________ | _____12832 | 1243121241 | 354 | |
| 49 | Hedge, A | _______112 | 211113____ | 1446262332 | 21_ | |
| 49 | Boehm-Davis, D | ___1__133_ | _143232_11 | 3_21522_21 | 42_ |
HFES Fellow
|
| 49 | Taylor, A | _1________ | _________1 | 1122143376 | 5*_ | |
| 49 | Wilson, A | __________ | 1_1______1 | ___4224437 | *45 | |
| 49 | Johnson, J * | _212__11_1 | 2_33232133 | 3_2_232_11 | 21_ | * |
| 49 | Kennedy, R | _______331 | _2_34611__ | 244426__2_ | _1_ | |
| 49 | Klemmer, S | __________ | __________ | 2322236456 | 581 | |
| 49 | Friedman, B | __________ | 1__1124_22 | 2233223451 | 522 |
CHI Social Impact Award 2012
|
| 48 | Ehrlich, K | __112_1__2 | 21_1644212 | 44_____131 | 113 | |
| 48 | Caldwell, B | __________ | _144251411 | 1_45213114 | _3_ | |
| 48 | Gross, M | _________1 | _11_1_31__ | 225_3_3136 | 861 | |
| 48 | Pirolli, P | ______1___ | ___122333_ | 2614__2348 | _21 |
Elected to CHI Academy 2006
|
| 48 | Gramopadhye, A | __________ | 1_1133____ | 7445552211 | 111 | |
| 48 | Bodker, S | ________12 | _3_12_312_ | 4324124241 | 141 |
Elected to CHI Academy 2010
|
| 48 | Smith, G * | __________ | 12_3_12421 | 2111615123 | 351 | * |
| 48 | Greenhalgh, C | __________ | _____31456 | 46212132_3 | 131 | |
| 48 | Read, J | __________ | ________1_ | _11432448* | 631 | |
| 48 | Lazar, J | __________ | __________ | _217326643 | 761 | |
| 48 | Payne, S | __145_11_2 | 53322112_1 | 21_1__421_ | _3_ | |
| 48 | Oulasvirta, A | __________ | __________ | __1178336* | 27_ | |
| 47 | Zhai, C | __________ | __________ | 1223545553 | 381 | |
| 47 | Vetere, F | __________ | _______2_1 | __12_8455* | 531 | |
| 47 | Kellogg, W | _______313 | 11_2_1_3_4 | 2_2_216522 | 24_ |
Elected to CHI Academy 2008
ACM Fellow 2002
|
| 47 | Lewis, J | ___11_22_1 | 2623_2_1_2 | _4__356_11 | 11_ | |
| 47 | Brusilovsky, P | __________ | _113_2_321 | __3_222354 | 94_ | |
| 47 | de Souza, C | __________ | ___1___1_1 | 6417442282 | 13_ | |
| 47 | Mankoff, J | __________ | _______12_ | 3124374435 | 521 | |
| 47 | Zimmerman, J | __________ | __________ | _213242*24 | 971 | |
| 47 | Chaparro, B | __________ | __________ | 4555426393 | _1_ | |
| 47 | Rosenbaum, S | __1___1__1 | _112222342 | 2_43233221 | 3__ | |
| 46 | Smith, S * | __21413133 | 311_311__1 | 211_112311 | 4__ |
*
HFES Fellow
|
| 46 | Smith, A * | __________ | ____122224 | 412262_244 | 221 | * |
| 46 | Selker, T | _______1__ | 1______312 | 2139_8*4__ | 1__ | |
| 46 | Bellotti, V | ________1_ | 231411551_ | 1243121211 | 31_ | |
| 46 | Lewis, M | ________1_ | ___423____ | 5_34412223 | 361 | |
| 46 | Ishiguro, H | __________ | __________ | ____135498 | 673 | |
| 46 | Benyon, D | ____1__1__ | 1_53332613 | 3_11_22221 | 3__ | |
| 46 | Dewan, P | __________ | 133_424_32 | 22__2211_3 | 722 | |
| 46 | Fitzmaurice, G | __________ | __1111_4_3 | __31121115 | 4*4 | |
| 46 | Xiao, Y | __________ | __11_2_1__ | 4357144621 | 31_ | |
| 45 | Zhang, H * | __________ | _______2__ | _73431_552 | 526 | * |
| 45 | Harper, S | __________ | _________1 | 11_1332655 | 791 | |
| 45 | Truong, K | __________ | _________2 | __12212359 | 756 | |
| 45 | Alty, J | 2_1_3311_1 | _131261351 | 3_31_21___ | ___ | |
| 45 | Kruger, A | __________ | ____1___1_ | 112_443447 | 562 | |
| 45 | Smyth, B | __________ | __________ | ____159945 | 462 | |
| 45 | Milgram, P | _________1 | 1313512_1_ | 622432__61 | _1_ | |
| 45 | Cranor, L | __________ | _________1 | 2_1__1563* | 762 | |
| 45 | Novick, D | __________ | 21___23347 | 3132223222 | _1_ | |
| 44 | Robertson, S | ___1__1_2_ | 22__2215_1 | 132143_135 | 2__ | |
| 44 | Chen, M * | _______1__ | __23___22_ | 1132131233 | 761 | * |
| 44 | Miller, C * | ________1_ | __1_2__1_2 | 1325334221 | 56_ | * |
| 44 | O'Hara, K | __________ | ____2_1233 | 1222111434 | 471 | |
| 44 | Meyer, J | __________ | 12___21211 | 6411221325 | 34_ | |
| 44 | Young, R | _1_1__1223 | 471132422_ | 2211_1__1_ | ___ | |
| 44 | McNeese, M | _______1__ | _1151__2_2 | 2115623122 | 42_ | |
| 44 | Yu, C | ______212_ | 11____1111 | 141332_1_1 | *61 | |
| 44 | Morris, M | __________ | 1_11__1_1_ | _1__624157 | 571 | |
| 44 | Burnett, M | __________ | _1____131_ | __32225254 | 634 | |
| 44 | Streitz, N | _______1_2 | 3134215342 | _232211_2_ | ___ | |
| 44 | Tanaka, K * | __________ | _____1__15 | 3__1475352 | 331 | * |
| 44 | Heath, C | __________ | _335112141 | 3331312222 | _1_ | |
| 43 | Fitzpatrick, G | __________ | ____133231 | _12_427_25 | 421 | |
| 43 | Karat, C | _________1 | 2_233_13_2 | 13_3_94221 | 1__ |
CHI Lifetime Service Award 2009
ACM Distinguished Scientist 2011
|
| 43 | Li, W * | _________1 | 1_____12_1 | 1212232234 | 69_ | * |
